Аналоговый Осциллограф с Полосой Пропускания 30 МГц
Описание
Аналоговый осциллограф используется электронно-лучевую трубку для вывода изображения волны на экран, данный прибор широко используется в инженерии. Экран с фотолюминесцентным фосфорным покрытием загорается при столкновении с электроном. Получаемый сигнал отображается в виде волны на экране трубки, в то время как триггерная система поддерживает стабильность сигнала. Пока не сформирована полная картинка волны, осциллограф будет ждать завершения операции, а потом начнет отслеживать новый сигнал. Аналоговый осциллограф с полосой пропускания 30 МГц широко применяется в медицине, инженерии, науке и телекоммуникации.
Преимущества
1.	Аналоговый осциллограф с полосой пропускания 30 МГц отличается простотой настройки. Весь процесс совершается на экране электронно-лучевой трубки, что обеспечивает высокую скорость обработки.
2.	Высокое вертикальное разрешение неограниченно.
3.	Он имеет быстрое обновление данных, он обрабатывает сотни и тысячи волн в минуту.
4.	Аналоговый осциллограф он обеспечивает изображение волны, что позволяет легко отслеживать и регулировать ширину.
Параметры Аналогового Осциллографа с Полосой Пропускания 30 МГц
| ЭЛТ | ||
| Экран | 6" экран с делением: 8×10 делений 1 деление=1 см | |
| Напряжение | +1.9 кВ | |
| Фосфор | P31 стандарт | |
| Фокус | Настройка | |
| Поворот кривой | Настройка | |
| Регулировка яркости | да | |
| Вертикальное направление | ||
| Ширина волны | DC связь контуров | DC - 30 МГц (норм.) DC - 7 МГц (усил.) | 
| AD связь контуров | 10 Гц- 30 МГц (норм.) 10Гц - 7 МГц (усил.) | |
| Коэффициент отклонения | 5mV/div to 5V/div в 10 шагов с 1-2-5 последовательностью (X5 увеличение: 1mV/div - 1V/div в 10 шагов) | |
| Режим отображения | CH1, CH2, ADD, ALT, CHOP | |
| Точность | нормальная: ±3%, увеличенная: ±5% | |
| Сопротивление на входе | 1MΩ, 25pF | |
| Макс. Напряжение входа | 250V (DC+AC макс. показатель) | |
| CH1 выход | 20mV/div (в 50Ω, 20 Гц - 10 МГц) | |
| Время повышения | ≤11.5ns | |
| Преобразование полярности | CH2 только | |
| Горизонтальное направление | ||
| Временная база | 0.2μs/div - 0.2s/div в 9 шагов 1-2-5 последовательность. | |
| Точность отслеживания качания частоты | X10 | |
| Точность | нормальная: ±3%, высокая: ±5% | |
| X-Y режим | ||
| X-ось | CH1 (ширина волны: DC-500 КГц) | |
| Y-ось | CH2 | |
| различие фазы X-Y | 3° или менее (DC-50 КГц) | |
| Система сигнала запуска | ||
| Режим | NORM, AUTO, TV-V, TV-H | |
| Источник сигнала запуска | CH1,CH2,VERT, LINE, EXT | |
| Связь контуров | AC | |
| Качание | + или - | |
| Чувствительность и частота | 0.5 div (0.5Vp-p EXT), 10Гц-30 МГц 1.0 div или 1Vp-p, TV | |
| Калибратор | ||
| Частота | 1КГц ±20% | |
| Напряжение | 0.5V ±10% | |
| Источник питания | ||
| Напряжение | 220V/110V ±10% | |
| Пробка | 0.5A/1A | |
| Частота | 50-60 Гц | |
| Физические показатели | ||
| Размеры | 310(ш) × 130(в) × 370(г) мм | |
| Вес | 9 кг | |
Примечание
1.	Аналоговой осциллятор с полосой пропускания 30 МГц должен оснащаться подходящей линией напряжения.
2.	Для избегания короткого замыкания, необходимо заземлять оборудование.
Уход
1.	Обеспечивайте хорошую вентиляцию, регулярную чистку и проверку оборудования.
2.	Запрещено наносить чистящие средства на сам осциллограф. Следует использовать воду и мягкую тряпку.
 
- Аналоговый Осциллограф с Полосой Пропускания 30МГц (с частотомером)Аналоговый осциллограф с полосой пропускания 30 МГц использует электронно-лучевую трубку для отображения волны. Данный прибор первым стали использовать в инженерии. Экран с фотолюминесцентным фосфорным покрытием загорается при столкновении с электроном. Получаемый сигнал отображается в виде волны на экране трубки...




